(605196)
总股本 | 5.12亿 | 流通A股 | 3.24亿 |
每股收益 | 0.41 | 每股净资产 | 5.29 |
营业收入 | 28.04亿 | 营收同比 | 23.99% |
净利润 | 2.08亿 | 净利润同比 | 195.16% |
2023中报 | 不分配不转增 |
2023中报 | 每10股派0.51元(含税,扣税后0.459元) |
报告期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 47 | 7 |
累计持股(股) | 3737.49万 | 3618.77万 |
持仓比例(%) | 7.31 | 7.08 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.4 元 | ||
1 | 宁德时代 | 4.72元 | |
2 | 钧达股份 | 4.7元 | |
121 | 华通线缆 | 0.41元 |
对比综述:华通线缆高于行业平均 行业排名第121位。
行业平均 | 9.03元 | ||
1 | 禾迈股份 | 75.96元 | |
2 | 金博股份 | 66.61元 | |
208 | 华通线缆 | 5.29元 |
对比综述:华通线缆低于行业平均 行业排名第208位。
行业平均 | 4.29亿元 | ||
1 | 宁德时代 | 214.73亿元 | |
2 | 通威股份 | 170.83亿元 | |
108 | 华通线缆 | 2.08亿元 |
对比综述:华通线缆低于行业平均 行业排名第108位。
行业平均 | 47.47亿元 | ||
1 | 宁德时代 | 1892.46亿元 | |
2 | 通威股份 | 740.68亿元 | |
116 | 华通线缆 | 28.04亿元 |
对比综述:华通线缆低于行业平均 行业排名第116位。
最近6个月, 暂无机构评级
国元证券 | 2021-04-20 |
每股收益
华通线缆 | 0.41元 | |
去年同期 | 0.14元 | |
行业平均 | 0.4元 |
每股收益:高于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 28.04亿元 |
营业利润 | 2.43亿元 |
净利润 | 2.08亿元 |
营业收入增长率 | 23.99% |
净增长率 | 195.16% |
每股现金流
华通线缆 | 0.62元 | |
去年同期 | 0.01元 | |
行业平均 | -0元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | 1.88亿元 |
投资现金流净额 | -1.48亿元 |
筹集现金流净额 | 2.78亿元 |
每股净资产
华通线缆 | 5.29元 | |
去年同期 | 4.45元 | |
行业平均 | 9.03元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 7.68% |
每股未分配利润 | 2.21元 |
流动资产 | 50.05亿元 |
资产总计 | 62.07亿元 |
负债总计 | 35亿元 |
股东权益 | 27.07亿元 |
总股本 | 5.12亿 |
流通股本 | 3.24亿 |
股东人数 | 3.26万户 |
第一大股东 | 张文勇 |
前十大股东持股占比 | 43.28% |
机构投资者占比 | 7.31%(47家) |
2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
刘宽清 | 1533.33万 | 4.73% | 不变 |
南京汇润创业投资合伙企业(有限合伙) | 779.91万 | 2.41% | -64.73↓ |
河北中创电子商务股权投资基金中心(有限合伙) | 644.38万 | 1.99% | 不变 |
银河粤科(广东)产业投资基金(有限合伙) | 458.51万 | 1.42% | -82.49↓ |
杭州城和股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 428.57万 | 1.32% | 不变 |
李胜军 | 351.26万 | 1.08% | 新进 |
李志虎 | 350万 | 1.08% | 不变 |
张会志 | 333.35万 | 1.03% | 不变 |
宁波梅山保税港区泽链通股权投资合伙企业(有限合伙) | 325.56万 | 1.01% | 新进 |
宁波梅山保税港区泽旺股权投资合伙企业(有限合伙) | 300万 | 0.93% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
刘宽清 | 1533.33万 | 4.73% | 不变 |
南京汇润创业投资合伙企业(有限合伙) | 844.64万 | 2.61% | -446.71↓ |
河北中创电子商务股权投资基金中心(有限合伙) | 644.38万 | 1.99% | 不变 |
银河粤科(广东)产业投资基金(有限合伙) | 541万 | 1.67% | 不变 |
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 | 461.86万 | 1.43% | 新进 |
杭州城和股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 428.57万 | 1.32% | 不变 |
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 356.66万 | 1.1% | 新进 |
李志虎 | 350万 | 1.08% | 不变 |
河北红土创业投资有限公司 | 341.66万 | 1.05% | 新进 |
张会志 | 333.35万 | 1.03% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
刘宽清 | 1533.33万 | 4.73% | 不变 |
南京汇润创业投资合伙企业(有限合伙) | 1291.35万 | 3.99% | -510.44↓ |
宁波梅山保税港区泽链通股权投资合伙企业(有限合伙) | 950万 | 2.93% | 不变 |
河北中创电子商务股权投资基金中心(有限合伙) | 644.38万 | 1.99% | 不变 |
银河粤科(广东)产业投资基金(有限合伙) | 541万 | 1.67% | -20↓ |
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 428.82万 | 1.32% | 新进 |
杭州城和股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 428.57万 | 1.32% | 新进 |
青岛金石灏汭投资有限公司 | 366.68万 | 1.13% | -510.58↓ |
深圳国华三新基金管理有限公司-广州国华腾智创业投资合伙企业(有限合伙) | 358万 | 1.11% | 新进 |
李志虎 | 350万 | 1.08% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
南京汇润创业投资合伙企业(有限合伙) | 1801.79万 | 5.56% | -1↓ |
刘宽清 | 1533.33万 | 4.73% | 不变 |
宁波梅山保税港区泽链通股权投资合伙企业(有限合伙) | 950万 | 2.93% | 不变 |
青岛金石灏汭投资有限公司 | 877.26万 | 2.71% | -504.68↓ |
林超 | 800万 | 2.47% | -500↓ |
南京厚润创业投资合伙企业(有限合伙) | 797.48万 | 2.46% | -1↓ |
共青城银泰嘉铭投资管理合伙企业(有限合伙) | 777万 | 2.4% | -198↓ |
河北中创电子商务股权投资基金中心(有限合伙) | 644.38万 | 1.99% | -22.29↓ |
银河粤科(广东)产业投资基金(有限合伙) | 561万 | 1.73% | 新进 |
石家庄红土冀深创业投资有限公司 | 501.66万 | 1.55% | 新进 |
2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
张文勇 | 8519.91万 | 16.66% | 不变 |
张文东 | 7401.94万 | 14.47% | 不变 |
刘宽清 | 1533.33万 | 3% | 不变 |
张书军 | 1153.25万 | 2.25% | 不变 |
南京汇润创业投资合伙企业(有限合伙) | 779.91万 | 1.52% | -64.73↓ |
河北中创电子商务股权投资基金中心(有限合伙) | 644.38万 | 1.26% | 不变 |
张宝龙 | 620万 | 1.21% | 不变 |
南京朗希企业管理咨询中心(有限合伙) | 600万 | 1.17% | 不变 |
银河粤科(广东)产业投资基金(有限合伙) | 458.51万 | 0.9% | -82.49↓ |
杭州城和股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 428.57万 | 0.84% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
张文勇 | 8519.91万 | 16.66% | 不变 |
张文东 | 7401.94万 | 14.47% | 不变 |
刘宽清 | 1533.33万 | 3% | 不变 |
张书军 | 1153.25万 | 2.25% | 不变 |
南京汇润创业投资合伙企业(有限合伙) | 844.64万 | 1.65% | -446.71↓ |
河北中创电子商务股权投资基金中心(有限合伙) | 644.38万 | 1.26% | 不变 |
张宝龙 | 620万 | 1.21% | 不变 |
南京朗希企业管理咨询中心(有限合伙) | 600万 | 1.17% | 不变 |
银河粤科(广东)产业投资基金(有限合伙) | 541万 | 1.06% | 不变 |
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 | 461.86万 | 0.9% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
张文勇 | 8519.91万 | 16.66% | 不变 |
张文东 | 7401.94万 | 14.47% | 不变 |
刘宽清 | 1533.33万 | 3% | 不变 |
南京汇润创业投资合伙企业(有限合伙) | 1291.35万 | 2.52% | -510.44↓ |
张书军 | 1153.25万 | 2.25% | 不变 |
宁波梅山保税港区泽链通股权投资合伙企业(有限合伙) | 950万 | 1.86% | 不变 |
河北中创电子商务股权投资基金中心(有限合伙) | 644.38万 | 1.26% | 新进 |
张宝龙 | 620万 | 1.21% | 新进 |
南京朗希企业管理咨询中心(有限合伙) | 600万 | 1.17% | 新进 |
银河粤科(广东)产业投资基金(有限合伙) | 541万 | 1.06% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
张文勇 | 8519.91万 | 16.81% | 不变 |
张文东 | 7401.94万 | 14.6% | 不变 |
南京汇润创业投资合伙企业(有限合伙) | 1801.79万 | 3.56% | -1↓ |
刘宽清 | 1533.33万 | 3.03% | 不变 |
张书军 | 1153.25万 | 2.28% | 不变 |
宁波梅山保税港区泽链通股权投资合伙企业(有限合伙) | 950万 | 1.87% | 不变 |
青岛金石灏汭投资有限公司 | 877.26万 | 1.73% | -504.68↓ |
林超 | 800万 | 1.58% | -500↓ |
南京厚润创业投资合伙企业(有限合伙) | 797.48万 | 1.57% | -1↓ |
共青城银泰嘉铭投资管理合伙企业(有限合伙) | 777万 | 1.53% | -198↓ |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:09-14 16:59】
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。